La comunidad de los estados independientes es una asociación supranacional de Países ex miembros de la unión soviética que a pasado por altos y bajos pero hoy en día es un grupo de 11 países con más o menos derechos entre los diferentes estatus de membresías.
En fin la idea no es centrarse en la situación política de CIS o CEI sino que ver su realidad como grupo y así poder compararlo con otro grupo de países.
País | PIB Nominal | PIB PPA | PIB PPA per cápita | Habitantes | Superficie | Gasto militar | índice de democracia |
Rusia | 1.476.912 | 2.218.764 | 15.806.877 | 140.367.000 | 17.098.242 | 61.000.000.000 | 4,26 |
Ucrania | 136.561 | 302.679 | 6.655.536 | 45.478.000 | 603.550 | 4.258.000.000 | 6,3 |
Kazajistán | 129.757 | 193.261 | 12.401.541 | 15.584.000 | 2.724.900 | 1.540.000.000 | 3,3 |
Bielorrusia | 52.887 | 130.780 | 13.864.692 | 9.433.000 | 207.600 | 1.036.000.000 | 3,34 |
Azerbaiyán | 52.166 | 90.074 | 9.953.794 | 9.049.000 | 86.600 | 1.434.000.000 | 3,15 |
Uzbekistán | 37.724 | 85.363 | 3.022.096 | 28.246.000 | 447.400 | 52.000.000 | 1,74 |
Turkmenistán | 27.960 | 35.883 | 6.597.383 | 5.439.000 | 488.100 | 236.000.000 | 1,72 |
Armenia | 8.830 | 17.086 | 5.178.683 | 3.299.000 | 29.743 | 405.000.000 | 4,09 |
Tayikistán | 5.578 | 14.529 | 1.906.992 | 7.619.000 | 143.100 | 63.400.000 | 2,51 |
Moldavia | 5.357 | 10.546 | 2.959.300 | 3.564.000 | 33.851 | 27.500.000 | 6,33 |
Kirguistán | 4.444 | 11.772 | 2.162.432 | 5.444.000 | 199.951 | 185.000.000 | 4,31 |
CEI | 1.938.176 | 3.110.737 | 11.372.927 | 273.522.000 | 22.063.037 | 70.236.900.000 | 4,14 |
tanto el pib ppa per capita como el indice de democracia del CEI son promedios ponderados de acuerdo a la cantidad de habitantes.
el ASEAN el grupo de países del sudeste asiático fundado el año 1967 por 5 países. Que se expandió atraves del tiempo a 10. Hoy forma un importante bloque comercial, caracterizado por ser muy emergente ademas de no ser para nada homogéneo. Le daremos una mirada.
Pais | PIB Nominal | PIB PPA | PIB PPA per cápita | Habitantes | Superficie | Gasto militar | índice de democracia |
Indonesia | 695.059 | 1.027.437 | 4.380.330 | 234.557.000 | 1.904.569 | 4.908.000.000 | 6,53 |
brunei durssalam | 11.963 | 19.925 | 47.200.418 | 422.000 | 5.765 | 336.000.000 | |
cambodia | 11.360 | 29.811 | 2.086.289 | 14.289.000 | 181.035 | 123.000.000 | 4,87 |
Bruma | 35.646 | 76.240 | 1.246.007 | 61.187.000 | 676.578 | 748.566.000 | 1,77 |
Laos | 6.341 | 15.689 | 2.435.000 | 6.443.000 | 236.800 | 21.200.000 | 2,10 |
Malasia | 218.950 | 412.302 | 14.603.343 | 28.233.000 | 329.847 | 4.078.000.000 | 6,19 |
filipinas | 189.061 | 350.279 | 3.725.847 | 94.013.000 | 300.000 | 1.424.000.000 | 6,12 |
singapur | 217.377 | 291.712 | 57.238.417 | 5.096.000 | 697 | 7.966.000.000 | 5,89 |
thailandia | 312.605 | 584.768 | 8.643.626 | 67.653.000 | 513.120 | 4.908.000.000 | 6,55 |
vietnam | 101.987 | 275.639 | 3.123.127 | 88.257.000 | 331.210 | 2.073.000.000 | 2,94 |
ASEAN | 1.800.349 | 3.083.802 | 5.138.317 | 600.150.000 | 4.479.621 | 26.585.766.000 | 5,34 |
Grupo de países e integración latinoamericana siempre han existido pero nunca han dado el salto definitivo para convertirse en la gran asociación de países que debe ser.
Existen muchos mecanismos de integración pero ninguno permite actuar en bloque ni económicamente ni geopolíticamente.
El grupo siempre existió de esta manera para países de fuera del bloque y es la división exacta del Fondo monetario internacional para su departamento del hemisferio occidental ademas de las naciones unidas para su organismo CEPAL.
En fin el grupo cuenta con 20 países latinoamericanos y 13 países caribeños creando un bloque de 33 países con una historia bastante común su historia se puede dividir con facilidad en 4 grandes bloques: conquista, colonia, independencia y República.
veamos que aparece.
Pais | PIB Nominal | PIB PPA | PIB PPA per cápita | Habitantes | Superficie | Gasto militar | índice de democracia |
Antigua and Barbuda | 1.099 | 1.424 | 16.566.775 | 86.000 | 443 | 5.495.000 | |
Argentina | 351.015 | 632.223 | 15.603.132 | 40.519.000 | 2.780.400 | 2.608.000.000 | 6,84 |
The Bahamas | 7.538 | 8.918 | 25.884.453 | 345.000 | 13.880 | 52.766.000 | |
Barbados | 3.963 | 6.175 | 22.296.016 | 277.000 | 430 | 31.704.000 | |
Belize | 1.431 | 2.651 | 7.894.843 | 336.000 | 22.966 | 15.600.000 | |
Bolivia | 19.182 | 47.796 | 4.584.220 | 10.426.000 | 1.098.581 | 268.000.000 | 5,92 |
Brazil | 2.023.528 | 2.181.677 | 11.289.248 | 193.253.000 | 8.514.877 | 27.124.000.000 | 7,12 |
Chile | 199.183 | 257.546 | 14.982.253 | 17.190.000 | 756.102 | 5.683.000.000 | 7,67 |
Colombia | 283.109 | 429.866 | 9.445.215 | 45.512.000 | 1.138.914 | 10.055.000.000 | 6,55 |
Costa Rica | 35.019 | 51.130 | 10.731.913 | 4.764.000 | 51.100 | 210.114.000 | 8,04 |
Cuba | 57.490 | 114.100 | 9.900.000 | 11.087.330 | 110.860 | 2.184.000.000 | 3,52 |
Dominica | 375 | 761 | 10.456.133 | 73.000 | 751 | ||
Dominican Republic | 50.874 | 85.391 | 8.647.715 | 9.874.000 | 48.670 | 272.000.000 | 6,2 |
Ecuador | 61.489 | 113.825 | 7.951.866 | 14.314.000 | 283.561 | 553.401.000 | 5,77 |
El Salvador | 21.796 | 43.640 | 7.442.324 | 5.864.000 | 21.041 | 134.000.000 | 6,47 |
Grenada | 645 | 1.121 | 10.881.344 | 103.000 | 344 | ||
Guatemala | 40.773 | 69.958 | 4.871.142 | 14.362.000 | 108.889 | 175.000.000 | 6,05 |
Guyana | 2.197 | 5.323 | 6.892.902 | 772.000 | 214.969 | 7.900.000 | 6,05 |
Haiti | 6.495 | 11.056 | 1.121.803 | 9.855.000 | 27.750 | 4 | |
Honduras | 15.340 | 33.537 | 4.404.697 | 7.614.000 | 112.492 | 105.000.000 | 5,76 |
Jamaica | 13.737 | 23.945 | 8.811.516 | 2.717.000 | 10.991 | 80.300.000 | 7,21 |
Mexico | 1.004.042 | 1.549.671 | 14.265.987 | 108.627.000 | 1.964.375 | 5.490.000.000 | 6,93 |
Nicaragua | 6.375 | 17.269 | 2.969.526 | 5.816.000 | 130.370 | 41.700.000 | 5,73 |
Panama | 27.199 | 43.725 | 12.397.697 | 3.527.000 | 75.420 | 138.000.000 | 7,15 |
Paraguay | 17.168 | 31.469 | 4.915.421 | 6.402.000 | 406.752 | 140.000.000 | 6,4 |
Peru | 153.549 | 274.276 | 9.281.269 | 29.552.000 | 1.285.216 | 1.502.000.000 | 6,40 |
St. Kitts and Nevis | 562 | 715 | 12.976.761 | 55.000 | 261 | ||
St. Lucia | 1.000 | 1.779 | 10.277.385 | 173.000 | 616 | ||
St. Vincent and the Grenadines | 583 | 1.100 | 10.260.947 | 107.000 | 389 | ||
Suriname | 3.297 | 4.728 | 8.955.330 | 528.000 | 163.820 | 19.782.000 | 6,65 |
Trinidad and Tobago | 21.195 | 26.400 | 22.100.000 | 1.227.505 | 5.128 | 63.585.000 | 7,16 |
Uruguay | 40.714 | 48.140 | 14.341.938 | 3.357.000 | 176.215 | 496.000.000 | 8,1 |
Venezuela | 285.214 | 346.973 | 11.889.466 | 29.183.000 | 912.050 | 3.254.000.000 | 5,18 |
CELAC | 4.757.176 | 6.468.308 | 11.186.614 | 577.897.835 | 20.438.623 | 60.710.347.000 | 7,00 |
La unión africana creada en 1999 inspirada en la Unión Europea es quizá el bloque de países mas grande del mundo tanto por extensión territorial como por cantidad de Países con 53 miembros.
Pais | PIB Nominal | PIB PPA | PIB PPA per cápita | Habitantes | Superficie | Gasto militar | índice de democracia |
Algeria | 158.969 | 252.189 | 7.104 | 35.502.000 | 2.381.741 | 5.677.000.000 | 3,44 |
Angola | 85.808 | 114.343 | 6.413 | 17.831.000 | 1.246.700 | 2.893.000.000 | 3,32 |
Benin | 6.494 | 14.017 | 1.453 | 9.644.000 | 112.622 | 67.700.000 | 6,17 |
Botswana | 12.501 | 28.418 | 15.450 | 1.839.000 | 581.730 | 353.000.000 | 7,63 |
Burkina Faso | 8.672 | 19.717 | 1.342 | 14.696.000 | 274.200 | 112.000.000 | 4,01 |
Burundi | 1.469 | 3.396 | 411 | 8.271.000 | 27.830 | 43.900.000 | |
Cameroon | 21.882 | 44.220 | 2.165 | 20.424.000 | 475.440 | 352.000.000 | 3,41 |
Cape Verde | 1.573 | 1.864 | 3.563 | 523.000 | 4.033 | 8.800.000 | 7,94 |
Central African Republic | 2.113 | 3.444 | 764 | 4.506.000 | 622.984 | 36.700.000 | 1,82 |
Chad | 7.592 | 16.902 | 1.653 | 10.223.000 | 1.284.000 | 412.000.000 | 1,52 |
Comoros | 557 | 800 | 1.177 | 680.000 | 2.235 | 15.596.000 | 3,41 |
Democratic Republic of Congo | 12.600 | 22.718 | 341 | 66.715.000 | 2.344.858 | 127.000.000 | 2,15 |
Republic of Congo | 11.884 | 17.342 | 4.487 | 3.865.000 | 342.000 | 142.000.000 | 2,89 |
Côte d'Ivoire | 22.384 | 37.153 | 1.687 | 22.026.000 | 322.463 | 369.000.000 | 3,02 |
Djibouti | 1.139 | 2.104 | 2.553 | 824.000 | 23.200 | 43.282.000 | 2,20 |
Egypt | 216.830 | 498.176 | 6.367 | 78.238.000 | 1.001.450 | 3.665.000.000 | 3,07 |
Equatorial Guinea | 14.547 | 24.139 | 18.387 | 1.313.000 | 28.051 | 14.547.000 | 1,84 |
Eritrea | 2.254 | 3.601 | 676 | 5.323.000 | 117.600 | 327.000.000 | 2,31 |
Ethiopia | 30.941 | 86.017 | 1.014 | 84.799.000 | 1.104.300 | 422.000.000 | 3,68 |
Gabon | 12.563 | 22.246 | 14.866 | 1.496.000 | 267.667 | 113.067.000 | 3,29 |
The Gambia | 1.040 | 3.384 | 1.973 | 1.716.000 | 11.295 | 5.300.000 | 3,38 |
Ghana | 18.058 | 38.143 | 1.610 | 23.699.000 | 238.533 | 127.000.000 | 6,02 |
Guinea | 4.344 | 10.918 | 1.057 | 10.331.000 | 245.857 | 99.800.000 | 2,79 |
Guinea-Bissau | 825 | 1.793 | 1.082 | 1.657.000 | 36.125 | 16.800.000 | 1,99 |
Kenya | 32.417 | 65.132 | 1.784 | 36.508.000 | 580.367 | 518.000.000 | 4,71 |
Lesotho | 1.799 | 3.218 | 1.266 | 2.542.000 | 30.355 | 43.600.000 | 6,02 |
Liberia | 977 | 1.709 | 396 | 4.311.000 | 111.369 | 7.100.000 | 5,07 |
Libya | 77.912 | 96.099 | 14.878 | 6.459.000 | 1.759.540 | 1.100.000.000 | 1,94 |
Madagascar | 8.330 | 19.398 | 911 | 21.299.000 | 587.041 | 103.000.000 | 3,94 |
Malawi | 5.035 | 12.913 | 909 | 14.212.000 | 118.484 | 45.100.000 | 5,84 |
Mali | 9.077 | 16.872 | 1.207 | 13.981.000 | 1.240.192 | 182.000.000 | 6,01 |
Mauritania | 3.486 | 6.676 | 2.100 | 3.179.000 | 1.030.700 | 122.000.000 | 3,86 |
Mauritius | 9.427 | 17.056 | 13.215 | 1.291.000 | 2.040 | 15.300.000 | 8,04 |
Mozambique | 10.212 | 21.200 | 982 | 21.585.000 | 799.380 | 92.500.000 | 4,90 |
Namibia | 11.451 | 14.581 | 6.945 | 2.099.000 | 824.292 | 283.000.000 | 6,23 |
Niger | 5.603 | 10.548 | 721 | 14.631.000 | 1.267.000 | 43.000.000 | 3,38 |
Nigeria | 206.664 | 374.323 | 2.399 | 156.051.000 | 923.768 | 1.681.000.000 | 3,47 |
RSAD | 266.000 | ||||||
Rwanda | 5.693 | 12.025 | 1.203 | 9.998.000 | 26.338 | 72.700.000 | 3,25 |
São Tomé and Príncipe | 187 | 311 | 1.880 | 165.000 | 964 | 1.496.000 | |
Senegal | 12.657 | 23.818 | 1.814 | 13.128.000 | 196.722 | 217.000.000 | 5,27 |
Seychelles | 919 | 2.129 | 24.837 | 86.000 | 455 | 6.600.000 | |
Sierra Leone | 1.901 | 4.698 | 803 | 5.848.000 | 71.740 | 44.600.000 | 4,51 |
Somalia | 2.372 | 5.896 | 594 | 9.925.640 | 637.657 | 21.348.000 | |
South Africa | 354.414 | 524.341 | 10.505 | 49.912.000 | 1.219.090 | 3.926.000.000 | 7,79 |
Sudan | 65.930 | 98.969 | 2.466 | 40.134.000 | 2.505.813 | 1.971.000.000 | 2,42 |
Swaziland | 3.165 | 6.062 | 5.885 | 1.030.000 | 17.364 | 60.000.000 | 2,90 |
Tanzania | 22.434 | 61.906 | 1.497 | 41.349.000 | 947.300 | 216.000.000 | 5,64 |
Togo | 3.074 | 5.901 | 847 | 6.963.000 | 56.785 | 57.000.000 | 3,45 |
Tunisia | 43.863 | 100.048 | 9.489 | 10.544.000 | 163.610 | 571.000.000 | 2,79 |
Uganda | 17.121 | 42.319 | 1.246 | 33.977.000 | 241.038 | 341.000.000 | 5,05 |
Zambia | 15.691 | 19.828 | 1.625 | 12.200.000 | 752.618 | 251.000.000 | 5,68 |
Zimbabwe | 5.574 | 4.644 | 396 | 11.732.000 | 390.757 | 211.812.000 | 2,64 |
UA | 1.594.424 | 2.839.664 | 2.923 | 971.280.640 | 29.865.693 | 27.647.648.000 | 3,88 |
el gcc fue fundado en 1981 esta compuesto por 6 países pero Iraq ya perteneció al grupo, se busca la inclusión de Yemen y a largo plazo se podría hablar de Jordania y Siria y el Libano pero debe pasar mucha agua bajo el puente primero.
Pais | PIB Nominal | PIB PPA | PIB PPA per cápita | Habitantes | Superficie | Gasto militar | índice de democracia |
Bahrain | 21.733 | 29.663 | 26.808 | 1.107.000.000 | 741 | 721.000.000 | 3,49 |
Kuwait | 117.316 | 138.099 | 38.293 | 3.606.000.000 | 17.818 | 4.589.000.000 | 3,88 |
Oman | 53.782 | 78.100 | 26.198 | 2.981.000.000 | 309.500 | 4.003.000.000 | 2,86 |
Qatar | 126.518 | 149.995 | 88.233 | 1.700.000.000 | 11.586 | 12.651.800.000 | 3,09 |
Saudi Arabia | 434.440 | 619.826 | 23.743 | 26.106.000.000 | 2.149.690 | 39.257.000.000 | 1,84 |
United Arab Emirates | 239.650 | 186.908 | 36.973 | 5.055.000.000 | 83.600 | 13.052.000.000 | 2,52 |
GCC | 993.439 | 1.202.591 | 29.653 | 40.555.000.000 | 2.572.935 | 74.273.800.000 | 2,28 |
la historia de la unión europea es quizá la mas conocida de todas, desde los tratados de Maastricht a Lisboa con una expansión incesante aun cuanta con 5 países con candidaturas oficiales a unirse al bloque y 2 países adicionales han pedido ingreso. Podríamos hablar de una UE con 34 miembros a mediano plazo.
País | PIB Nominal | PIB PPA | PIB PPA per cápita | Habitantes | Superficie | Gasto militar | índice de democracia |
Austria | 366.259 | 330.496 | 39.454 | 8.377.000 | 83.871 | 3.650.000.000 | 8,49 |
Belgium | 461.331 | 392.862 | 36.275 | 10.830.000 | 30.528 | 5.674.000.000 | 8,05 |
Bulgaria | 44.843 | 90.763 | 12.052 | 7.531.000 | 110.879 | 1.127.000.000 | 6,84 |
Cyprus | 22.752 | 23.017 | 28.045 | 821.000 | 9.251 | 550.000.000 | 7,29 |
Czech Republic | 195.232 | 260.566 | 24.987 | 10.428.000 | 78.867 | 3.246.000.000 | 8,19 |
Denmark | 304.555 | 203.159 | 36.764 | 5.526.000 | 43.094 | 4.476.000.000 | 9,52 |
Estonia | 19.220 | 24.363 | 18.274 | 1.333.000 | 45.228 | 460.000.000 | 7,68 |
Finland | 231.982 | 185.019 | 34.402 | 5.378.000 | 338.145 | 3.768.000.000 | 9,19 |
France | 2.555.439 | 2.146.283 | 34.092 | 62.955.000 | 643.427 | 67.316.000.000 | 7,77 |
Germany | 3.305.898 | 2.932.036 | 35.930 | 81.603.000 | 357.022 | 48.022.000.000 | 8,38 |
Greece | 305.005 | 322.555 | 28.834 | 11.187.000 | 131.957 | 13.917.000.000 | 7,92 |
Hungary | 132.276 | 188.403 | 18.816 | 10.013.000 | 93.028 | 1.900.000.000 | 7,21 |
Ireland | 204.144 | 173.614 | 38.816 | 4.473.000 | 70.273 | 1.581.000.000 | 8,79 |
Italy | 2.036.687 | 1.771.140 | 29.418 | 60.206.000 | 301.340 | 37.427.000.000 | 7,83 |
Latvia | 23.385 | 32.292 | 14.331 | 2.253.000 | 64.559 | 692.000.000 | 7,05 |
Lithuania | 35.734 | 56.422 | 16.998 | 3.319.000 | 65.300 | 648.000.000 | 7,24 |
Luxembourg | 52.433 | 40.336 | 80.304 | 502.000 | 2.586 | 406.000.000 | 8,88 |
Malta | 7.801 | 10.107 | 24.081 | 420.000 | 316 | 51.600.000 | 8,28 |
Netherlands | 770.312 | 676.700 | 40.777 | 16.595.000 | 37.354 | 12.642.000.000 | 8,99 |
Poland | 438.884 | 717.537 | 18.837 | 38.092.000 | 312.685 | 10.860.000.000 | 7,05 |
Portugal | 223.700 | 245.860 | 23.114 | 10.637.000 | 92.090 | 4.884.000.000 | 8,02 |
Romania | 158.393 | 252.173 | 11.767 | 21.431.000 | 238.391 | 2.616.000.000 | 6,6 |
Slovak Republic | 86.262 | 120.758 | 22.267 | 5.423.000 | 49.037 | 1.316.000.000 | 7,35 |
Slovenia | 46.442 | 56.314 | 27.900 | 2.018.000 | 20.273 | 888.000.000 | 7,69 |
Spain | 1.374.779 | 1.364.499 | 29.652 | 46.018.000 | 505.992 | 19.409.000.000 | 8,16 |
Sweden | 444.585 | 352.327 | 37.775 | 9.327.000 | 450.295 | 6.135.000.000 | 9,5 |
United Kingdom | 2.258.565 | 2.181.069 | 35.053 | 62.222.000 | 242.900 | 69.271.000.000 | 8,16 |
Union Europea | 16.106.898 | 15.150.670 | 30.367 | 498.918.000 | 4.418.688 | 322.932.600.000 | 7,97 |
existe un numero de países que tienen potencial de súper potencias ya sea por su riqueza económica, grandes poblaciones o grandes gastos militares o una mezcla de ello.
País | PIB Nominal | PIB PPA | PIB PPA per cápita | Habitantes | Superficie | Gasto militar | índice de democracia |
EE.UU. | 14.624.184 | 14.624.184 | 47.131 | 308.000.000 | 9.826.675 | 663.255.000.000 | 8,18 |
China | 5.745.133 | 10.084.369 | 7.517 | 1.341.414.000 | 9.596.961 | 98.800.000.000 | 3,14 |
Japón | 5.390.897 | 4.308.627 | 33.828 | 127.368.000 | 377.915 | 46.859.000.000 | 8,08 |
India | 1.430.020 | 4.001.103 | 3.290 | 1.215.939.000 | 3.287.263 | 36.600.000.000 | 7,28 |
consideraremos estos 10 elementos para el análisis.
comenzaremos con el Pib nominal 2010
País | PIB Nominal |
Union Europea | 16.106.898 |
EE.UU. | 14.624.184 |
China | 5.745.133 |
Japón | 5.390.897 |
CELAC | 4.757.176 |
CEI | 1.938.176 |
ASEAN | 1.800.349 |
UA | 1.594.424 |
India | 1.430.020 |
GCC | 993.439 |
PIB en Paridad de poder adquisitivo
País | PIB PPA |
Union Europea | 15.150.670 |
EE.UU. | 14.624.184 |
China | 10.084.369 |
CELAC | 6.468.308 |
Japón | 4.308.627 |
India | 4.001.103 |
CEI | 3.110.737 |
ASEAN | 3.083.802 |
UA | 2.839.664 |
GCC | 1.202.591 |
PIB PPA per cápita
País | PIB PPA per cápita |
EE.UU. | 47.131 |
Japón | 33.828 |
Union Europea | 30.367 |
GCC | 29.653 |
CEI | 11.372 |
CELAC | 11.186 |
China | 7.517 |
ASEAN | 5.138 |
India | 3.290 |
UA | 2.923 |
Cantidad de Habitantes
País | Habitantes |
China | 1.341.414.000 |
India | 1.215.939.000 |
UA | 971.280.640 |
ASEAN | 600.150.000 |
CELAC | 577.897.835 |
Union Europea | 498.918.000 |
EE.UU. | 308.000.000 |
CEI | 273.522.000 |
Japón | 127.368.000 |
GCC | 40.555.000 |
Superficie
País | Superficie |
UA | 29.865.693 |
CEI | 22.063.037 |
CELAC | 20.438.623 |
EE.UU. | 9.826.675 |
China | 9.596.961 |
ASEAN | 4.479.621 |
Union Europea | 4.418.688 |
India | 3.287.263 |
GCC | 2.572.935 |
Japón | 377.915 |
Gasto militar
País | Gasto militar |
EE.UU. | 663.255.000.000 |
Union Europea | 322.932.600.000 |
China | 98.800.000.000 |
GCC | 74.273.800.000 |
CEI | 70.236.900.000 |
CELAC | 60.710.347.000 |
Japón | 46.859.000.000 |
India | 36.600.000.000 |
UA | 27.647.648.000 |
ASEAN | 26.585.766.000 |
Indice de democracia
País | índice de democracia |
EE.UU. | 8,18 |
Japón | 8,08 |
Union Europea | 7,97 |
India | 7,28 |
CELAC | 7 |
ASEAN | 5,34 |
CEI | 4,14 |
UA | 3,88 |
China | 3,14 |
GCC | 2,28 |